ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2567
18 มี.ค. 2024 11:38:14 Integrity and Transparency Assessment (ITA) ผู้ดูแลระบบ 238
ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล URL |
---|---|---|
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
o1 | โครงสร้าง |
|
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
|
O3 | อำนาจหน้าที่ |
|
O4 | ข้อมูลการติดต่อ |
|
การประชาสัมพันธ์ | ||
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
|
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
O6 | Q & A |
|
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | ||
O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
|
O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
การปฏิบัติงาน | ||
O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
|
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ |
|
O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ |
|
O13 | E-Service |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
|
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | |
การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
||
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ |
|
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|
O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy |
||
O26 | ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
|
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
|
O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
|
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน |
|
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
|
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แผนป้องกันการทุจริต |
||
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
|
O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://nalerng.go.th/post/view?id=842 |
[Array]